Bereken je lichaamsvetpercentage snel en eenvoudig
Vul je gegevens in om je vetpercentage te berekenen volgens de US Navy methode:
Gezonde vetpercentages per leeftijd en geslacht:
Leeftijd | Uitstekend | Goed | Gemiddeld | Slecht |
---|---|---|---|---|
20-29 | <11% | 11-13% | 14-20% | >20% |
30-39 | <12% | 12-14% | 15-21% | >21% |
40-49 | <14% | 14-16% | 17-23% | >23% |
50-59 | <15% | 15-17% | 18-24% | >24% |
60+ | <16% | 16-18% | 19-25% | >25% |
Leeftijd | Uitstekend | Goed | Gemiddeld | Slecht |
---|---|---|---|---|
20-29 | <16% | 16-19% | 20-28% | >28% |
30-39 | <17% | 17-20% | 21-29% | >29% |
40-49 | <18% | 18-21% | 22-30% | >30% |
50-59 | <19% | 19-22% | 23-31% | >31% |
60+ | <20% | 20-23% | 24-32% | >32% |
Er zijn verschillende methodes om vetpercentage te berekenen:
Gebruikt nek-, taille- en heupomvang. Nauwkeurig en eenvoudig thuis uit te voeren.
Meest nauwkeurige methode, maar vereist professionele apparatuur.
Meet huidplooidikte op verschillende lichaamsdelen.
Gebruikt elektrische weerstand, maar kan onnauwkeurig zijn.
Praktische tips om je vetpercentage gezond te verlagen: